Autonews назвал плюсы и минусы нового кроссовера Xiaomi YU7 Autonews.ru испытал новый Xiaomi YU7 и готов ответить на вопрос, почему он смог собрать за столь короткое время колоссальное количество заказов

Xiaomi YU7 Визуально YU7 похож на дебютный седан SU7. Компания решила не изобретать велосипед и менять то, что отлично продается
Похоже, китайцам, ранее выпускающим смартфоны, все-таки удалось нащупать формулу эстетичного и драйверского автомобиля. Xiaomi YU7 — это машина, за руль которой хочется возвращаться.

По всему кузову множество воздухозаборников, но автомобиль не выглядит как швейцарский сыр
| Тип | Кроссовер |
| Размеры (длина/ширина/высота), мм | 4999/1996/1600 |
| Колесная база, мм | 3000 |
| Количество посадочных мест | Пять |
| Дорожный просвет, мм | 147 |
| Объем багажника, л | 678/1758 |
| Снаряженная масса, кг | 2425 |
| Полная масса, кг | 2875 |
| Емкость тягового аккумулятора, кВт∙ч | 96,3 |
| Запас хода, км (CLTC) | 760 |
| Силовая установка | Электродвигатель |
| Зарядный разъем | GB/T AC, GB/T DC |
| Пиковая мощность, л.с. | 690 |
| Максимальный крутящий момент, Н∙м | 866 |
| Тип привода | Полный |
| Разгон до 100 км/ч, с | 3,23 |
| Максимальная скорость, км/ч | 253 |
| Стоимость, руб. | 9 500 000 |
Читайте также:
Авторы Теги Алексей Панков Обозреватель, креативный редактор Autonews
Источник: www.autonews.ru